Lalu apa keunggulan yang dibawab Blackberry Onyx 2 dibandingkan Blackberry Onyx ? Secara fisik keduanya begitu mirip. Yang menjadi perbedaan yaitu BlackBerry Onyx 2 sudah mengadopsi sistem operasi terbaru, yaitu OS BlackBerry 6. Sedangkan Onyx masih berversi OS BlackBerry 5. Selain itu Onyx 2 juga membawa perbaikan pada fitur kamera. Jika Onyx kameranya masih berresolusi 3,15 megapixels, maka Onyx 2 sudah berkamera 5 megapiksel, yang dilengkapi fasilitas auto focus, scene modes, image stabilization, flash, dan fitur perekam video. Onyx 2 juga dibekali dengan kapasitas memori yang lebih besar, yaitu RAM 512MB. Sedangkan Onyx kapasitas memori RAM-nya masih 256 MB. Begitu juga dengan slot memori eksternalnya (slot MicroSD), Onyx 2 sudah mensuport kapasitas kartu MicroSD hingga 32 GB. Sedangkan Onyx ‘hanya’mensuport hingga kapasitas 16 GB.
Berikut perbandingan lebih detil dari BlackBerry Bold 9700 (Onyx) dan BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) :
BlackBerry Bold 9700 (Onyx) | BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | |
Dimensi dan berat | 10,9 x 6 x 1,4 cm 122 gram | 10,9 x 6 x 1,4 cm 122 gram |
Layar | TFT, 65K colors | TFT, 65K colors |
Ukuran layar | 480 x 360 piksel, 2,4 inci | 480 x 360 piksel, 2,4 inci |
Memori | 256MB (RAM) 256MB (storage internal) microSD up to 16GB (kartu slot) | 512MB (RAM) 256MB (storage internal) microSD up to 32GB (kartu slot) |
Konektivitas | HSDPA, 3.6Mbps Wi-Fi 802.11 b/g, UMA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 | HSDPA, 3.6Mbps Wi-Fi 802.11 b/g, UMA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 |
Kamera | 3,15 MP, 2048 x 1536 piksel autofocus flash LED | 5 MP, 2592 x 1944 piksel auto-focus flash LED |
Video | Ada | Ada |
OS | BlackBerry OS 5.0 | BlackBerry OS 6.0 |
Prosesor | 624 MHz | 624 MHz |
Browser | HTML | HTML |
Radio | Tidak ada | Tidak ada |
GPS | Ada, A-GPS support | Ada, A-GPS support |
Fitur | Java MIDP 2.0 BlackBerry maps Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Media player MP3/WMA/AAC+ Video player DivX/WMV/XviD/3gp Organizer Voice memo/dial | Java MIDP 2.0 BlackBerry maps Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Media player MP3/WMA/AAC+ Video player DivX/WMV/XviD/3gp Organizer Voice memo/dial |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh hingga 408 jam (standby) hingga 6 jam (waktu bicara) | Li-Ion 1500 mAh hingga 408 jam (standby) hingga 6 jam (waktu bicara) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar